Торцевое уплотнение CDM-32/WB1F14
Цена по запросу
Характеристики торцевого уплотнения CDM-32/WB1F14
| Давление P, Мпа | 0...1,8 |
| Температура t, °C | -20 °C … +100 °C |
| Скорость скольжения, м/c | ≤10 |
Описание
Торцевое уплотнение CDM-32/WB1F14
Применяется в насозах: CDM120-150
1. Расшифровка обозначения
| Элемент модели | Значение | Описание |
|---|---|---|
| CDM | Серия насоса | Применение в насозах CNP CDM. |
| 32 | Типоразмер | Диаметр вала 32 мм. |
| WB1 | Конструктивный тип | Одинарное торцевое уплотнение с вращающимся сильфоном. |
| F14 | Материал резиновых элементов | NBR (нитрильный каучук, Nitrile). |
2. Геометрические размеры
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Диаметр вала (d1) | 32 мм |
| Наружный диаметр (D2) | 48 мм |
| Общая высота (L) | 36 мм |
| Диаметр отверстий под штифты | M4 |
3. Материальное исполнение
| Элемент | Материал |
|---|---|
| Пара трения (вращающаяся/неподвижная) | Карбид вольфрама (WC) / Карбид кремния (SiC) |
| Резиновые элементы (сильфон, кольца) | NBR (нитрильный каучук) |
| Металлические детали (пружина, обойма) | Нержавеющая сталь |
